ООО "Балтийские Технологии" реализует складские запасы.
Вид проката | Материал | Размеры, мм | Длина, м |
Круг | сталь 20 | 60 | 0,98+0,61 |
Круг | сталь 20 | 70 | 5.2 |
Круг | сталь 20 | 90 | 0.69 |
Круг | сталь 20 | 105 | 0.86 |
Круг | сталь 20 | 110 | 0.44 |
Круг | сталь 20 | 120 | 0.13 |
Круг | сталь 20 | 210 | 0.34 |
Круг | 09Г2С | 340 | 0.29 |
Круг | 10ХСНД | 150 | 0.43 |
Круг | 12ХН3 | 50 | 4.48 |
Круг | сталь 45 | 80 | 3.71 |
Круг | сталь 45 | 130 | 3.5 |
Круг | сталь 45 | 250 | 0,73+0,175 |
Круг | 40Х | 70 | 0.22 |
Круг | 40Х | 80 | 3.8 |
Круг | 40Х | 90 | 0.27 |
Круг | 40ХН | 110 | 1.23 |
Круг | 38Х2МЮА | 65 | 0.82 |
Круг | 38Х2Н2МА | 60 | 2.06 |
Круг | 40ХН2МА | 90 | 0.28 |
Круг | 40ХН2МА | 100 | 3.2 |
Круг | 40ХН2МА | 130 | 2,47+0,62 |
Круг | 38Х2Н2МА | 150 | 0,16+0,08+1,93+2,34 |
Круг | 38Х2Н2МА | 160 | 1,24+0,26 |
Круг | Ст3 | 12 | 1.8 |
Круг | Ст3 | 20 | 2.1 |
Круг | Ст3 | 30 | 4.2 |
Круг | Ст3 | 36 | 2.65 |
Круг | Ст3 | 45 | 1.25(2 шт.) |
Круг | Ст3 | 50 | 2.53 |
Круг | Ст3 | 60 | 5.06 |
Шестигранник | сталь 20 | 20 | 0,85+5,9 |
Шестигранник | сталь 45 | 45 | 2.54 |
Шестигранник | сталь 40Х | 17 | 3.89 |
Квадрат | Ст3 | 25 | 2+3.2(3 шт.) |
Квадрат | Ст3 | 80 | 2.5 |
Труба круглая | сталь 20 | 8х1.5 | 4.5+4.5 |
Труба круглая | сталь 20 | 20х7 | 4.7+5.3 |
Труба круглая | сталь 20 | 42х3 | 1.3 |
Труба круглая | Ст3 | 25х2 | 3.5+4.0 |
Труба круглая | Ст3 | 42х3 | 1.75 |
Труба круглая | Ст3 | 38х3 | 3.5+1 |
Труба круглая | Ст3 | 48х3 | 3 (9 шт.) |
Труба круглая | Ст3 | 57х4 | 2.5 |
Труба круглая | Ст3 | 57х3.5 | 1.8 |
Труба круглая | Ст3 | 50х6 | 4 |
Труба круглая | Ст3 | 60х10 | 3.2+3.2+7.5 |
Труба круглая | Ст3 | 60х5 | 1+5.5+6 |
Труба круглая | Ст3 | 63.5х8 | 7.2 |
Труба круглая | Ст3 | 63.5х9 | 4.5+4.5 |
Труба круглая | Ст3 | 68х10 | 6.5+5.2 |
Труба круглая | Ст3 | 70х10 | 1+7.5+5.3 |
Труба круглая | Ст3 | 76х4 | 1+2 |
Труба круглая | Ст3 | 76х10 | 1 |
Труба круглая | Ст3 | 89х5 | 2.2+6+2.5+2.5+2.8 |
Труба круглая | Ст3 | 83х10 | 4.9 |
Труба круглая | Ст3 | 89х4 | 2.5+7.2+4 |
Труба круглая | Ст3 | 95х10 | 2+3.5+2.5 |
Труба круглая | Ст3 | 95х12 | 1.2 |
Труба круглая | Ст3 | 102х4 | 1+3.1 |
Труба круглая | Ст3 | 102х10 | 9 |
Труба круглая | Ст3 | 102х12 | 1 |
Труба круглая | Ст3 | 146х10 | 4.8 |
Труба круглая | Ст3 | 140х10 | 1.8 |
Труба круглая | Ст3 | 140х12 | 1.8+1.1+2.5 |
Труба круглая | Ст3 | 140х14 | 2.5 |
Труба круглая | Ст3 | 133х12 | 0.3 |
Труба круглая | Ст3 | 159х7 | 2.4 |
Труба круглая | Ст3 | 159х10 | 1.8 |
Труба круглая | Ст3 | 168х8 | 11+6+6 |
Труба круглая | Ст3 | 194х10 | 0.9 |
Труба круглая | Ст3 | 203х12 | 4.8+0.7 |
Труба круглая | Ст3 | 219х7 | 0.5+1.8+7.6+0.5+2.5+1.8+2+2 |
Труба круглая | Ст3 | 217х7 | 1.8 |
Труба круглая | Ст3 | 219х8 | 11.8 |
Труба круглая | Ст3 | 273х6 | 3.7 |
Труба круглая | Ст3 | 273х9 | 10.2 |
Труба круглая | Ст3 | 273х18 | 8.1 |
Труба круглая | Ст3 | 325х8 | 3+0.7+0.8 (2 шт.)+0.9 (3 шт.)+1 (3 шт.)+2.2+2.3+3.9 |
Труба круглая | Ст3 | 325х10 | 9+9+11.8 |
Труба круглая | Ст3 | 426х9 | 9+8.5+7.2+0.9 (10 шт.)+1.1 (5 шт)+1(3 шт.)+3.3+2.4+2.2+1.4 (4 шт.)+1.3+1.6+1.8+0.8 |
Труба круглая | 09Г2С | 530х10 | 5.4 |
Труба квадратная | Ст3 | 20х20х2 | 2 |
Труба квадратная | Ст3 | 25х25х2 | 2 |
Труба квадратная | Ст3 | 60х60х2 | 1,8+1,6+1,6+3,6+1,5 |
Труба квадратная | Ст3 | 80х80х3 | 3.9 (2 шт.) |
Труба квадратная | Ст3 | 80х80х4 | 9,4+4,5 |
Труба квадратная | Ст3 | 100х100х3 | 1,05+1,23+2+0,7+2,7+2,4 |
Труба квадратная | Ст3 | 100х100х4 | 3,2+1,3+1,8+2,2+2,2 |
Труба квадратная | Ст3 | 100х100х5 | 7,8+2,7 БУ+3,7 БУ |
Труба квадратная | Ст3 | 100х100х8 | 6 |
Труба квадратная | Ст3 | 120х120х4 | 4+1,25х2+0,75х4+0,5х2+4 |
Труба квадратная | Ст3 | 140х140х4 | 1 |
Труба прямоугольная | Ст3 | 40х20х1.2 | 6 (3 шт.) |
Труба прямоугольная | Ст3 | 40х20х2 | 6+6 |
Труба прямоугольная | Ст3 | 60х40х2 | 6+1.36 |
Труба прямоугольная | Ст3 | 80х60х4 | 12+2 |
Труба прямоугольная | Ст3 | 100х80х4 | 3.7 |
Труба прямоугольная | Ст3 | 140х100х6 | 1.78 |
Труба прямоугольная | Ст3 | 180х100х6 | 1.8 |
Уголок | Ст3 | 50х5 | 12 (3 шт.)+1+5 (2 шт.) |
Уголок | Ст3 | 80х6 | 2,6(2 шт.)+3,45(2 шт.)+0,8+5+1(5 шт.)+0,8(5 шт.)+2,03 |
Уголок | Ст3 | 80х8 | 2.8 БУ |
Уголок | Ст3 | 90х8 | 1.2 БУ |
Уголок | Ст3 | 100х10 | 1,1(4 шт.)+1,2 БУ |
Уголок | Ст3 | 100х12 | 12+8,3 |
Уголок | Ст3 | 120х8 | 2,66+1+0,65+0,65 |
Уголок | Ст3 | 120х80х8 | 1.28 (2 шт.) |
Швеллер | Ст3 | №10 | 2.2 |
Швеллер | Ст3 | №12 | 4,3+12+12+7,45+4,3+1,55+2,28+1+2,3 |
Швеллер | Ст3 | №20 | 1.1 |
Швеллер | Ст3 | №22 | 1,44+4+4 |
Швеллер | Ст3 | №30 | 1,02+4+4+1,2+1,05 |
Двутавр | Ст3 | №12 | 11,5+3,4+1,4+0,6 |
Двутавр | Ст3 | №14 | 2.2 |
Двутавр | Ст3 | №16 | 1.8 (4 шт.) |
Двутавр | Ст3 | №24М | 1.25 (6 шт.) |
Двутавр | Ст3 | №60Б2 | 5.95 |
Работаем как с юридическими так и с физическими лицами.
По всем вопросам обращаться в коммерческий отдел:
+7 (813-69) 7-31-47
+7 981 910-80-52 - Андреев Вячеслав Викторович, начальник отдела снабжения
+7 981 910-80-60 - Киселёва Елена Анатольевна, коммерческий директор